включает общеклинический и биохимический спектр исследований, определение онкомаркеров, аллергодиагностика, диагностика инфекций, гормонального статуса.
органов брюшной полости, малого таза, молочной железы, сердца, сосудов, предстательной железы, органов мочеполовой системы, почек и надпочечников, селезенки, железы с лимфатическими поверхностными узлами, суставов.
электрокардиограмма с дополнительными отведениями, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру в 12 стандартных отведениях, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления одновременно.
Услуга | Стоимость |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции с дуплексным сканированием сосудов | 30,00 BYN |
УЗИ поджелудочной железы с контрастированием и дуплексным сканированием сосудов | 28,00 BYN |
УЗИ селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 24,00 BYN |
УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | 28,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 24,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием сосудов | 26,00 BYN |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 31,00 BYN |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием сосудов | 33,00 BYN |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | 36,00 BYN |
УЗИ мошонки с дуплексным сканированием сосудов | 26,00 BYN |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) и дуплексным сканированием сосудов | 33,00 BYN |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | 37,00 BYN |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) повторно фолликулометрия с дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 53,00 BYN |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | 30,00 BYN |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ мягких тканей (одна локализация) с дуплексным сканированием сосудов | 18,00 BYN |
УЗИ парных суставов с дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ плевральной полости с ультразвуковой допплерографией брахиоцефальных артерий | 20,00 BYN |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | 19,00 BYN |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | 19,00 BYN |
УЗИ плода во II и III триместре беременности с учетом развития рисков | 55,00 BYN |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | 40,00 BYN |
УЗИ органов малого таза с трехмерной, четырехмерной реконструкцией (3D, 4D-реконструкция) (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | 65,00 BYN |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + тканевое картирование) | 52,00 BYN |
УЗИ мочеполовой системы (почки + мочевой пузырь + предстательная железа + объем остаточной мочи) с дуплексным сканирование сосудов | 40,00 BYN |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) + дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 38,00 BYN |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) + дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 33,00 BYN |
УЗИ плода в I триместре беременности с дуплексным сканированием сосудов и фетометрией | 40,00 BYN |
Трансректальное УЗИ | 33,00 BYN |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и эластографией | 30,00 BYN |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и эластографией | 35,00 BYN |
Узи органов малого таза с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 40,00 BYN |
УЗИ малого таза с 3D-4D реконструкцией (транабдоминально,трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и оценкой овариального резерва | 60,00 BYN |
УЗИ плода с 3D-4D реконструкцией во 2-3 триметстре | 75,00 BYN |
УЗИ вен и артерий одного артериального бассейна | 60,00 BYN |
Определение беременности | 40,00 BYN |
Узи органов малого таза с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 40,00 BYN |
УЗИ малого таза с 3D-4D реконструкцией (транабдоминально,трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и оценкой овариального резерва | 60,00 BYN |
УЗИ плода с 3D-4D реконструкцией во 2-3 триметстре | 75,00 BYN |
УЗИ вен и артерий одного артериального бассейна | 60,00 BYN |
Услуга | Стоимость |
Консультация врача функциональной диагностики первой квалификационной категории | 32,00 BYN |
ЭКГ с непрерывной суточной регистрацией (холтеровское мониторирование) на 10 электродов | 45,00 BYN |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 45,00 BYN |
Электрокардиограмма с предварительной записью | 13,00 BYN |
Электрокардиограмма с предварительной записью детское | 15,00 BYN |
Комбинированное суточное мониторирование АД + ЭКГ | 80,00 BYN |

Василевский
Дмитрий Войтехович
Врач-УЗД 1 категории

Козич
Татьяна Витальевна
Врач-УЗД

Курановская
Ирина Викторовна
Врач-УЗД

Лучко
Илона Леонидовна
Врач-УЗД
Севко
Любовь Дмитриевна
Врач-УЗД
1 категории

Слизевич
Татьяна Николаевна
Врач-УЗД

Собиева
Марина Леонтьевна
Врач-УЗД
1 категории

Сычевская
Анастасия Игоревна
Врач-УЗД
2 категории
Шабейкина
Татьяна Анатольевна
Врач-УЗД
1 категории

Немкевич
Алла Дмитриевна
Врач
функциональной диагностики

Услуга | Стоимость |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции с дуплексным сканированием сосудов | 30,00 BYN |
УЗИ поджелудочной железы с контрастированием и дуплексным сканированием сосудов | 28,00 BYN |
УЗИ селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 24,00 BYN |
УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | 28,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 24,00 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием сосудов | 26,00 BYN |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 31,00 BYN |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием сосудов | 33,00 BYN |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | 36,00 BYN |
УЗИ мошонки с дуплексным сканированием сосудов | 26,00 BYN |
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем(трансабдоминально) и дуплексным сканированием сосудов | 33,00 BYN |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально)с дуплексным сканированием сосудов | 37,00 BYN |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) повторно фолликулометрияс дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 53,00 BYN |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узламис дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | 30,00 BYN |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные)с дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ мягких тканей (одна локализация)с дуплексным сканированием сосудов | 18,00 BYN |
УЗИ парных суставов с дуплексным сканированием сосудов | 25,00 BYN |
УЗИ плевральной полости с ультразвуковой допплерографией брахиоцефальных артерий | 20,00 BYN |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон)с дуплексным сканированием сосудов | 19,00 BYN |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон)с дуплексным сканированием сосудов | 19,00 BYN |
УЗИ плода во II и III триместре беременности с учетом развития рисков | 55,00 BYN |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | 40,00 BYN |
УЗИ органов малого таза с трехмерной, четырехмерной реконструкцией (3D, 4D-реконструкция) (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов | 65,00 BYN |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + тканевое картирование) | 52,00 BYN |
УЗИ мочеполовой системы (почки + мочевой пузырь + предстательная железа + объем остаточной мочи) с дуплексным сканирование сосудов | 40,00 BYN |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) + дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 38,00 BYN |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) + дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 33,00 BYN |
УЗИ плода в I триместре беременности с дуплексным сканированием сосудов и фетометрией | 40,00 BYN |
Трансректальное УЗИ | 33,00 BYN |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и эластографией | 30,00 BYN |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов и эластографией | 35,00 BYN |
Узи органов малого таза с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 40,00 BYN |
УЗИ малого таза с 3D-4D реконструкцией(транабдоминально,трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и оценкой овариального резерва | 60,00 BYN |
УЗИ плода с 3D-4D реконструкцией во 2-3 триметстре | 75,00 BYN |
УЗИ вен и артерий одного артериального бассейна | 60,00 BYN |
Определение беременности | 40,00 BYN |
Узи органов малого таза с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 40,00 BYN |
УЗИ малого таза с 3D-4D реконструкцией (транабдоминально,трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и оценкой овариального резерва | 60,00 BYN |
УЗИ плода с 3D-4D реконструкцией во 2-3 триметстре | 75,00 BYN |
УЗИ вен и артерий одного артериального бассейна | 60,00 BYN |
Услуга | Стоимость |
Консультация врача функциональной диагностики первой квалификационной категории | 32,00 BYN |
ЭКГ с непрерывной суточной регистрацией (холтеровское мониторирование) на 10 электродов | 45,00 BYN |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 45,00 BYN |
Электрокардиограмма с предварительной записью | 13,00 BYN |
Электрокардиограмма с предварительной записью детское | 15,00 BYN |
Комбинированное суточное мониторирование АД + ЭКГ | 80,00 BYN |

Василевский
Дмитрий Войтехович
Врач-УЗД 1 категории

Козич
Татьяна Витальевна
Врач-УЗД

Курановская
Ирина Викторовна
Врач-УЗД

Лучко
Илона Леонидовна
Врач-УЗД

Немкевич
Алла Дмитриевна
Врач
функциональной диагностики
Севко
Любовь Дмитриевна
Врач-УЗД
1 категории

Слизевич
Татьяна Николаевна
Врач-УЗД

Собиева
Марина Леонтьевна
Врач-УЗД
1 категории

Сычевская
Анастасия Игоревна
Врач-УЗД
2 категории
Шабейкина
Татьяна Анатольевна
Врач-УЗД
1 категории